|
|
| ब्रांड नाम: | SFC |
| मॉडल संख्या: | XK-400 XK-450 XK-560 |
| एमओक्यू: | एक सेट |
| कीमत: | $3,800.00 - $50,000.00/ Set |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 100sets / माह |
यह रबर यौगिक दो रोल मिल मुख्य रूप से रबर और प्लास्टिक उत्पाद कारखानों में प्राकृतिक रबर मिश्रण (प्लास्टिकिंग), कच्चे रबर और यौगिक मिश्रण, रबर वार्म-अप मिश्रण के लिए उपयोग किया जाता है,और पत्तियाँ.
| मॉडल | रोलर ((DxL)) ((मिमी)) | फ्रंट रोलर रैखिक गति ((m/min) | घर्षण अनुपात | मोटर शक्ति (किलोवाट) | कुल आयाम (LxWxH) ((मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|
| एक्सके-160 | φ160x320 | 8.95 | 1:1.37 | 5.5 | 1500x750x1500 |
| एक्सके-230 | φ230x600 | 10.21 | 1:1.19 | 15 | 2800x1200x1120 |
| एक्सके-250 | φ250x620 | 14.1 | 1:1.17 | 18.5 | 3400x1500x1650 |
| एक्सके-300 | φ300x750 | 15.1 | 1:1.25 | 22 | 3500x1600x1700 |
| एक्सके-360 | φ360x900 | 16.25 | 1:1.25 | 30 | 3780x1850x1750 |
| एक्सके-400 | φ400x1000 | 18.65 | 1:1.27 | 37 | 4350x1850x1785 |
| XK-450 | φ450x1200 | 24.26 | 1:1.27 | 55 | 5200x2380x1840 |
| XK-560 | φ560xφ510x1530 | 27.72 | 1:1.2 | 90 | 5845x2284x1978 |
| XK-550B | φ550x1500 | 27.94 | 1:1.22 | 110 | 5870x2475x2045 |
| XK-610 | φ610x2000 | 28.42 | 1:1.17 | 160 | 7070x2290x1840 |
| XK-660 | φ660x2130 | 28.6 | 1:1.24 | 245 | 7465x3662x2080 |
| एक्सके-710 | φ710x2200 | 30 | 1:1.09 | 280 | 7500x3500x1800 |
यह मशीन रोलर्स, ZQ बैल गियरबॉक्स (एक्सके-160 को छोड़कर), विद्युत कैबिनेट, नायलॉन झाड़ी ट्रांसमिशन डिवाइस, मुख्य मोटर, और अन्य घटकों से मिलकर बनती है। यह व्यापक रूप से मिश्रण, हीटिंग के लिए उपयोग किया जाता है,और शीट रबर अनुप्रयोगों.
हमारी कंपनी में आपका स्वागत है!