|
|
| ब्रांड नाम: | SFC |
| मॉडल संख्या: | एक्सके-560 |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | US$10,000.00-17,000.00 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 60 सेट/माह |
| मॉडल | एक्सके-160 | एक्सके-230 | एक्सके-250 | एक्सके-300 | एक्सके-360 | एक्सके-400 | एक्सके-450 | एक्सके-560 | एक्सके-550बी | एक्सके-660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कार्यशील व्यास (मिमी) | 160 | 230 | 250 | 300 | 360 | 400 | 450 | 560/510 | 550 | 660 |
| कार्यशील लंबाई (मिमी) | 320 | 600 | 620 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | 1500 | 2130 |
| सामने रोल गति (मी/मिनट) | 8.95 | 10.21 | 14.1 | 15.1 | 16.25 | 18.65 | 24.26 | 27.72 | 27.94 | 28.6 |
| घर्षण अनुपात | 1:1.35 | 1:1.19 | 1:1.17 | 1:1.25 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 | 1:1.22 | 1:1.24 |
| अधिकतम निप्प (मिमी) | 4.5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| क्षमता (किग्रा) | 1-2 | 6-10 | 8-15 | 15-20 | 20-25 | 18-35 | 25-50 | 35-50 | 50-60 | 165 |
| मोटर पावर (किलोवाट) | 5.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 90 | 110 | 245 |
| आयाम एल*डब्ल्यू*एच (मिमी) | 1380*860*1320 | 2800*1200*1120 | 3400*1500*1500 | 3400*1500*1550 | 3780*1850*1750 | 4350*1850*1785 | 5200*2380*1840 | 5845*2284*1978 | 5870*2475*2045 | 7465*3662*2080 |
व्हाट्सएप: +8618344700139
ईमेल: rubbermachine@sfcjx.com