|
|
| ब्रांड नाम: | SFC |
| एमओक्यू: | 1 सेट |
| कीमत: | US$6,500.00-7,500.00 |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 60 सेट/माह |
मॉडल संख्या: XK-450
बिजली स्रोत: इलेक्ट्रिक
प्रकार: ओपन मिक्सिंग मिल
सामान्य रबर मशीनरी का प्रकार: रबर प्रसंस्करण मशीन
प्रमाणन: ISO
स्पीड रिड्यूसर: हार्ड टूथ सरफेस
वजन: 11400kg
रिड्यूसर: हार्डटूथ सरफेस रिड्यूसर
बुश: रोलिंग बेयरिंग
परिवहन पैकेज: लकड़ी का केस या कंटेनर
विनिर्देश: आपकी आवश्यकतानुसार
ट्रेडमार्क: SFC
उत्पत्ति: चीन
एचएस कोड: 8477800000
उत्पादन क्षमता: 50 सेट/माह
| मॉडल | रोलर (DxL)(मिमी) | फ्रंट रोलर लीनियर स्पीड (मी/मिनट) | घर्षण अनुपात | मोटर पावर (KW) | समग्र आयाम (LxWxH)(मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|
| XK-160 | φ160x320 | 8.95 | 1:1.37 | 5.5 | 1500x750x1500 |
| XK-230 | φ230x600 | 10.21 | 1:1.19 | 15 | 2800x1200x1120 |
| XK-250 | φ250x620 | 14.1 | 1:1.17 | 18.5 | 3400x1500x1650 |
| XK-300 | φ300x750 | 15.1 | 1:1.25 | 22 | 3500x1600x1700 |
| XK-360 | φ360x900 | 16.25 | 1:1.25 | 30 | 3780x1850x1750 |
| XK-400 | φ400x1000 | 18.65 | 1:1.27 | 37 | 4350x1850x1785 |
| XK-450 | φ450x1200 | 24.26 | 1:1.27 | 55 | 5200x2380x1840 |
| XK-560 | φ560xφ510x1530 | 27.72 | 1:1.2 | 90 | 5845x2284x1978 |
| XK-550B | φ550x1500 | 27.94 | 1:1.22 | 110 | 5870x2475x2045 |
| XK-610 | φ610x2000 | 28.42 | 1:1.17 | 160 | 7070x2290x1840 |
| XK-660 | φ660x2130 | 28.6 | 1:1.24 | 245 | 7465x3662x2080 |
| XK-710 | φ710x2200 | 30 | 1:1.09 | 280 | 7500x3500x1800 |
उपकरण को डिलीवरी से पहले पेंट किया जाता है और सतह की फिनिश की सुरक्षा के लिए स्ट्रेच फिल्म से लपेटा जाता है। लकड़ी की पैकेजिंग को आवश्यकतानुसार अनुकूलित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण बक्से सहित प्रमुख घटकों को शॉकप्रूफ सामग्री से सुरक्षित किया जाता है और लकड़ी के बक्से या कंटेनरों में पैक किया जाता है।